Insolvenzberatung, -verwaltung und -begleitung
Die Anzahl der Insolvenzen in den unterschiedlichen Bereichen (Unternehmen, Verbraucher, Selbständige, Nachlässe) haben sich im Saarland in den Jahren 2003 und 2004 wie folgt entwickelt:
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | SUMME | |
U 04 | 24 | 30 | 30 | 26 | 46 | 42 | 28 | 34 | 34 | 22 | 37 | 54 | 407 |
U 03 | 62 | 39 | 35 | 40 | 34 | 26 | 37 | 23 | 41 | 21 | 30 | 22 | 410 |
Diff. | -61,3 | -23,1 | -14,3 | -35,0 | +35,3 | +61,5 | -24,3 | +47,8 | -17,1 | +4,8 | +23,3 | +145,5 | -0,7 |
V 04 | 82 | 103 | 86 | 107 | 76 | 103 | 103 | 100 | 120 | 92 | 113 | 76 | 1.161 |
V 03 | 109 | 62 | 56 | 81 | 42 | 76 | 76 | 88 | 67 | 148 | 57 | 66 | 928 |
Diff. | -24,8 | +66,1 | +53,6 | +32,1 | +81,0 | +35,5 | +35,5 | +13,6 | +79,1 | -37,8 | +98,3 | +15,2 | +25,1 |
S 04 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 19 | 4 | 4 | 7 | 82 |
S 03 | 23 | 12 | 23 | 27 | 22 | 24 | 26 | 14 | 6 | 13 | 3 | 7 | 200 |
Diff. | -82,6 | -50,0 | -82,6 | -85,2 | -68,2 | -66,7 | -69,2 | -50,0 | +216,7 | -69,2 | +33,3 | +/-0 | -59,0 |
N 04 | 26 | 30 | 26 | 41 | 14 | 29 | 25 | 21 | 24 | 14 | 23 | 15 | 288 |
N 03 | 27 | 21 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 21 | 20 | 39 | 18 | 16 | 222 |
Diff. | -3,7 | +42,9 | +100 | +272,7 | +40,0 | +190,0 | +56,3 | +/-0 | +20,0 | -64,1 | +27,8 | -6,3 | +29,7 |
Differenz jeweils in %, Wert 2004 im Vergleich zu 2003
U: | Unternehmen |
V: | Verbraucher |
S: | Selbständig Tätige |
N: | Sonstige natürliche Personen, Nachlässe |
Quelle: Statistisches Landesamt, Saarbrücken
Oftmals kann durch frühzeitige Einbindung eines Steuerberaters die notorische Unterkapitalisierung der Schuldner vermieden werden. Ist die Insolvenz unabwendbar, bedarf es der kompetenten Verwaltung durch den sog. Insolvenzverwalter. Das Insolvenzgericht hat nach § 27 I Insolvenzordnung (InsO) einen Insolvenzverwalter zu ernennen, der eine "für den jeweiligen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den Gläubigern und dem Schuldner unabhängige natürliche Person" sein muss. Die InsO stellt nicht auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe ab. Zwar wird das Berufsbild des Rechtsanwalts wegen der rechtlichen Ausgestaltung des Insolvenzverfahrens zunächst der Aufgabenstellung des Insolvenzverwalters am ehesten gerecht. Das auf die Erhaltung des Unternehmens ausgerichtete neue Insolvenzrecht setzt über profunde rechtliche Kenntnisse hinaus betriebswirtschaftliche, unternehmerische Fähigkeiten voraus. Was diese Anforderungen anlangt, erfüllt nach Auffassung der Steuerberaterkammern gerade auch der Steuerberater die genannten Kriterien des § 56 I InsO. Zu den vereinbaren Tätigkeiten des Steuerberaters zählt daher ausdrücklich die des Insolvenzverwalters. Diese Aufzählung ist nur ein kleiner Auszug aus unserem Beratungsangebot. Sprechen Sie uns bei Fragen einfach an. Wie Sie uns erreichen, finden Sie unter Kontakt. |